комплексное плавание 200 м юноши	
	
			
			06.02.2016 21:36		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
| 
 | 200
кп- ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Здоровило Єегений | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 021829 | КМС | 86 | 
| 2 | Хрипунов Олексей | кмс | 2002 | Киев | ЦСКА | 022125 | I | 79 | 
| 3 | Ткаченко Микита | КМС | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 022528 | I | 72 | 
| 4 | Литвинов Микита | кмс | 2000 | Київ | "Дельфін" | 022580 | I | 71 | 
| 5 | Маліновський Ігор | ІІ | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 022906 | I | 66 | 
| 6 | Смаль Олексій | I | 2000 | Київ | ОК ім. Піддубного | 022914 | I | 66 | 
| 7 | Єнсен Даніель | І | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 022974 | I | 65 | 
| 8 | Рула Дмитро | І | 2000 | Бровари | БВУФК | 023056 | II | 64 | 
| 9 | Грицак
Богдан | I | 2002 | Київ | Україна | 023102 | II | 63 | 
| 10 | Поліщук Ігор | КМС | 2000 | Біла Церква | МОН | 023140 | II | 63 | 
| 11 | Лисенко Павло | І | 2001 | Київ | "Дельфін" | 023150 | II | 62 | 
| 12 | Ткаченко Данило | II | 2002 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 023379 | II | 59 | 
| 13 | Сорочук Богдан | ІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 023495 | II | 58 | 
| 14 | Правдивець Віталій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 023522 | II | 58 | 
| 15 | Чекан Влад | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 023631 | II | 56 | 
| 16 | Скопік Гліб | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 023777 | II | 55 | 
| 17 | Літвак Артем | І | 2000 | Київ | "Дельфін" | 023997 | II | 52 | 
| 18 | Клімчук Микита | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 024112 | II | 51 | 
| 19 | Прицак Андрій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 024179 | II | 50 | 
| 20 | Кухтевич
Євген | I | 2001 | Київ | Україна | 024209 | II | 49 | 
| 21 | Гоша Давид | ІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 024436 | II | 47 | 
| 22 | П"янков Марк | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 024495 | II | 47 | 
| 23 | Аладько Віталій | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 024569 | II | 46 | 
| 24 | Салтиков Ілля | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 024622 | II | 46 | 
| 25 | Лупина Микола | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 024632 | II | 46 | 
| 26 | Чумаченко Кирилл | ІІ | 2002 | Киев | Дельфин ШВСМ | 024637 | II | 46 | 
| 27 | Савченко
Владислав | II | 2003 | Київ | Україна | 024662 | II | 45 | 
| 28 | Хомутов Ярослав | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 024780 | III | 44 | 
| 29 | Тутов Захар | ІІ | 2003 | Київ | СДЮШОР №9 | 024821 | III | 44 | 
| 30 | Слюсар Денис | ІІ | 2000 | Обухів | ДЮСШ освіта | 025042 | III | 42 | 
| 31 | Рудковскьий
Михайло | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 025063 | III | 42 | 
| 32 | Єресько Владислав | ІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 025073 | III | 42 | 
| 33 | Недождій Олексій | ІІ | 2002 | Бориспіль | ДЮСШ | 025152 | III | 41 | 
| 34 | Горячко Михайло | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 025216 | III | 40 | 
| 35 | Денісенко
Олександр | II | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 025249 | III | 40 | 
| 36 | Черніков Валерій | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 025389 | III | 39 | 
| 37 | Бабенко Степан | ІІІ | 2005 | Бровари | ДЮСШ | 025943 | III | 35 | 
| 38 | Негода Олег | ІІ | 2003 | Бровари | ДЮСШ | 030109 | III | 34 | 
| 39 | Бориславський Іван | ІІІ | 2004 | Бровари | ДЮСШ | 030340 | III | 33 | 
| 40 | Литвиненко
Олександр | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 030545 | III | 31 | 
| 41 | Вознесенський
Костя | 
 | 2002 | Бровари | 
 | 030611 | III | 31 | 
| 42 | Черній Гліб | 
 | 2002 | Бровари | 
 | 032186 | I юн. | 23 | 
| 
 | Ворона Антон | ІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | дк | 
 | 
 |