брасс 100 м юноши	
	
			
			06.02.2016 21:39		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
| 
 | 100
брас- ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Крижанівський
Ростислав | I | 2004 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 011059 | I | 84 | 
| 2 | Ткаченко Микита | КМС | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 011168 | I | 80 | 
| 3 | Лютий Олександр | кмс | 2001 | Київ | "Дельфін" | 011324 | I | 74 | 
| 4 | Апціаурі Міхаіл | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 011367 | I | 72 | 
| 5 | Прицак Андрій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 011457 | I | 69 | 
| 6 | Курочка Яків | I | 2000 | Бровари | БВУФК | 011492 | I | 68 | 
| 7 | Губенко Валерій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 011502 | I | 68 | 
| 8 | Головач Кирилл | III | 2004 | Київ | Україна | 011570 | I | 66 | 
| 9 | Рощин Віктор | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 011592 | I | 65 | 
| 10 | Правдивець Віталій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 011696 | II | 62 | 
| 11 | Зубенко Богдан | І | 2002 | Київ | "Дельфін" | 011763 | II | 60 | 
| 12 | Павлина Ярослав | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 011865 | II | 58 | 
| 13 | Маліновський Ігор | ІІ | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 011881 | II | 58 | 
| 14 | Литвинов Микита | кмс | 2000 | Київ | "Дельфін" | 011932 | II | 56 | 
| 15 | Рамодін Микола | II | 2001 | Київ | ДЮСШ-1 | 012072 | II | 53 | 
| 16 | Моргуліс Олександр | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 012079 | II | 53 | 
| 17 | Болотов Ілля | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 012154 | II | 51 | 
| 18 | Тристан Ігор | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 012286 | II | 48 | 
| 19 | Пивовар Артур | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 012339 | II | 48 | 
| 20 | Коптєв Олексій | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 012342 | II | 47 | 
| 21 | Єресько Владислав | ІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 012346 | II | 47 | 
| 22 | Вікарій
Ілля | II | 2003 | Київ | Україна | 012427 | III | 46 | 
| 23 | Лаврентьев Євген | III | 2002 | Київ | Україна | 012485 | III | 45 | 
| 24 | Грігалашвілі
Дмитро | ІІ | 2002 | Київ | СДЮШОР №9 | 012489 | III | 45 | 
| 25 | Недождій Олексій | ІІ | 2002 | Бориспіль | ДЮСШ | 012590 | III | 43 | 
| 26 | Горячко Михайло | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 012662 | III | 42 | 
| 27 | Калібабчук Олег | ІІ | 2000 | Київ | ДЮСШ №25 | 012686 | III | 41 | 
| 28 | Порхун Назар | 
 | 2001 | Біла Церква | ДЮСШ-1 | 012709 | III | 41 | 
| 29 | Заверталюк Єгор | ІІ | 2002 | КиЇв | ДЮСШ-18 | 012813 | III | 39 | 
| 30 | Болдирев Олександр | ІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 012838 | III | 39 | 
| 31 | Божок Євген | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 013085 | III | 36 | 
| 32 | Древетняк Валерій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 013149 | III | 35 | 
| 33 | Бабенко Степан | ІІІ | 2005 | Бровари | ДЮСШ | 013152 | III | 35 | 
| 34 | Падалка Дмитро | ІІ | 2003 | Бровари | ДЮСШ | 013302 | III | 33 | 
| 35 | Кобзарь Іван | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 013339 | III | 32 | 
| 36 | Купалкін-Луговий
Кирил | ІІІ | 2003 | Обухів | ДЮСШ освіта | 013339 | III | 32 | 
| 37 | Овсепян Артем | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 013343 | III | 32 | 
| 38 | Лисица Андрей | ІІІ | 2002 | Киев | 
 | 013365 | III | 32 | 
| 39 | Литвиненко
Олександр | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 013626 | I юн. | 29 | 
| 40 | Передерій Віталій | ІІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 014108 | I юн. | 25 | 
| 41 | Яценко Андрей | III | 2002 | Київ | Україна | 014212 | I юн. | 24 | 
| 
 | Поборознюк Игорь | ІІІ | 2001 | Киев | 
 | дк | 
 | 
 |