спина 100 м юноши	
	
			
			06.02.2016 21:47		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
| 
 | 100
н\сп- ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Хотинецкий Марк | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 010297 | КМС | 86 | 
| 2 | Турченко Артур | КМС | 2000 | Бровари | БВУФК | 010412 | I | 80 | 
| 3 | Здоровило Євгений | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 010550 | I | 74 | 
| 4 | Семенов Михайло | І | 2001 | Бровари | ДЮСШ | 010559 | I | 74 | 
| 5 | Кучіяш Сергій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 010611 | I | 72 | 
| 6 | Рідкоплет Максим | І | 2000 | Обухів | БВУФК | 010662 | I | 70 | 
| 7 | Хрипунов Олексей | кмс | 2002 | Киев | ЦСКА | 010727 | I | 68 | 
| 8 | Спірідонов Денис | І | 2001 | Біла Церква | МОН | 010782 | I | 66 | 
| 9 | Кувшинов Олексій | ІІ | 2000 | Київ | "Дельфін" | 010848 | II | 64 | 
| 10 | Литвинов Микита | кмс | 2000 | Київ | "Дельфін" | 010913 | II | 62 | 
| 11 | Олексішин
Олександр | КМС | 2001 | Бровари | БВУФК | 010986 | II | 59 | 
| 12 | Власекно Денис | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 011113 | II | 56 | 
| 13 | Чумаченко Максим | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 011122 | II | 56 | 
| 14 | Гребер Іван | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 011146 | II | 55 | 
| 15 | Мись Денiс | II | 2002 | Бiла Церква | ДЮСШ 2-КОЛIФКС | 011167 | II | 55 | 
| 16 | Сорочук Богдан | ІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 011338 | II | 50 | 
| 17 | Сухонос Игорь | ІІ | 2002 | Киев | Дельфин ШВСМ | 011342 | II | 50 | 
| 18 | Слюсар Денис | ІІ | 2000 | Обухів | ДЮСШ освіта | 011382 | II | 49 | 
| 19 | Савченко Владислав | II | 2003 | Київ | Україна | 011417 | II | 48 | 
| 20 | Аладько Віталій | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 011561 | III | 46 | 
| 21 | Рєтинський Єгор | II | 2003 | 
 | 
 | 011565 | III | 45 | 
| 22 | Ворона Антон | ІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 011568 | III | 45 | 
| 23 | Рудковскьий
Михайло | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 011655 | III | 44 | 
| 24 | Грігалашвілі
Дмитро | ІІ | 2002 | Київ | СДЮШОР №9 | 011867 | III | 39 | 
| 25 | Іващук Владислав | ІІ | 2004 | Бориспіль | ДЮСШ | 011910 | III | 39 | 
| 26 | Воробйов Максим | ІІ | 2003 | Бориспіль | ДЮСШ | 011979 | III | 38 | 
| 27 | Федоров Віталій | ІІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 012420 | III | 31 | 
| 28 | Покорний Олексій | III | 2004 | Київ | Україна | 012458 | III | 31 | 
| 29 | Бурсак Валєрій | ІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 012637 | I юн. | 29 | 
| 30 | Русін Діма | ІІІ | 2005 | Бориспіль | ДЮСШ | 013275 | I юн. | 22 | 
| 31 | Карабець Стефан | II | 2003 | Київ | ДЮСШІ"Шанс" | 013643 | 
 | 19 | 
| 32 | Савчук Денис | III | 2004 | Київ | Україна | 014107 | 
 | 17 |