| ДЮСШІ "Шанс" | ||||||||
| Дитячо-Юнацька Спортивна Школа Інвалідів "Шанс" | ||||||||
| Хрещатик,12 Київ | ||||||||
| Entry confirmation for "ДЮСШІ "Шанс"" | ||||||||
| Чоловіки | ||||||||
| БОГОНІС, Тарас | 00 | 50 ВС 100 ВС | 26.90 1:00.00 | 50 БФ 100 БФ | 29.00 1:06.00 | 2:50.00 | ||
| КАРАБЕЦЬ, Стефан | 03 | 50 ВС | 34.35 | 100 ВС | 1:20.30 | 3:00.65 | 50 СП | 38.20 | 
| ТРИКІША, Максим | 02 | 50 ВС | 31.00 | 50 БР | 39.23 | 1:23.50 | 200 БР | 2:58.65 | 
| Жінки | ||||||||
| ПОГРЕБНЯК, Аліна | 00 | 50 ВС | 32.20 | 50 СП | 39.13 | 1:25.30 | 50 БР | 42.50 | 
| СІНЧАК, Анастасія | 06 | 50 ВС | 44.88 | 100 ВС | 1:32.30 | 3:15.60 | ||
| ЧЕРЕДНІЧЕНКО, О | 98 | 50 ВС | 29.99 | 50 БФ | 32.00 | 1:12.43 | 200 КП | 3:00.21 | 
| 6 спортсмен(а,ов), 24 индивидуалных заявок, 0 эстафетных заявок | ||||||||
