Дюсш-18	
	
			
			07.10.2016 09:49		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| Дюсш-18 | 
| ДЮСШ-18 | 
| Entry confirmation for "Дюсш-18" | 
| Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ВОЖДАЭНКО, Р. | 01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ЗАВЕРТАЛЮК, Єгор | 02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ЗАВЕРТАЛЮК, Эгор | 02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| КОЗИРЕВ, Денис | 01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| КОРОП, Тарас | 05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| КРАВЧЕНКО, Д. | 03 | 50 ВС | 100 ВС | 1:14.20 | 50 СП | 50 БФ | 35.60 | 
| КРАВЧЕНКО, Д. | 03 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ЛЕСІН, Артур | 04 | 50 ВС | 100 ВС | 1:08.30 | 50 СП | 50 БР | 40.34 | 
| МЕДВЕДЬ, Олексій | 03 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПЛОТНИК, В. | 03 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| САЄНКО, Руслан | 03 | 50 ВС | 100 ВС | 1:15.00 | 200 ВС | 
 | 
 | 
| СЛИПІЧ, Євген | 02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| СМЕТАНА, Андрій | 05 | 50 ВС | 100 ВС | 1:12.30 | 50 СП | 
 | 
 | 
| СМЕТАНА, Андрій | 04 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| СТРИГА, Кирило | 03 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТЕТЕРЯ, Олексій | 02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ЧЕКАНОВ, Ілля | 06 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ЧУБ, Максим | 04 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ШОСТАК, Олексій | 01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ЭРИМОВИЧ, А. | 06 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 спортсмен(а,ов), 14 индивидуалных заявок, 0 эстафетных заявок, |