Результаты заплывов  вольный стиль дистанция 100 метров юноши	
	
			
			26.12.2010 09:08		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
 
| 1 | Мулюкін | Віталій | 96 | ЗПР | 55.88 | 
| 26.69 | 55.88 |  |  |  |  | 
| 2 | Філіппов | Андрій | 96 | ДПР | 56.86 | 
| 26.71 | 56.86 |  |  |  |  | 
| 3 | Куницький | Ілля | 96 | КИЇ | 57.44 | 
| 28.17 | 57.44 |  |  |  |  | 
| 4 | Курилов | Олександр | 96 | ДОН | 57.86 | 
| 27.94 | 57.86 |  |  |  |  | 
| 5 | Стрюков | Андрій | 96 | ЗПР | 57.93 | 
| 28.15 | 57.93 |  |  |  |  | 
| 6 | Буба | Микола | 96 | ЖТМ | 58 | 
| 27.81 | 58 |  |  |  |  | 
| 7 | Гончарук | Ігор | 96 | МЛД | 58.73 | 
| 28.25 | 58.73 |  |  |  |  | 
| 8 | Шемаров | Марк | 96 | ЗПР | 58.93 | 
| 58.93 | 58.93 |  |  |  |  | 
| 9 | Цупрук | Євгеній | 96 | РВН | 59.19 | 
| 28.85 | 59.19 |  |  |  |  | 
| 10 | Токаренко | Владислав | 96 | КИЇ | 59.33 | 
| 28.16 | 59.33 |  |  |  |  | 
| 11 | Ванзенко | Дмитро | 96 | ДОН | 59.73 | 
| 28.9 | 59.73 |  |  |  |  | 
| 12 | Сапожніков | Анатолій | 96 | ОДС | 1:00.05 | 
| 28.99 | 1:00.05 |  |  |  |  | 
| 13 | Пуляєв | Ілля | 96 | ХРК | 1:00.16 | 
| 29.11 | 1:00.16 |  |  |  |  | 
| 14 | Товкай | Олександр | 96 | КИЇ | 1:00.69 | 
| 29.13 | 1:00.69 |  |  |  |  | 
| 15 | Перепелиця | Владислав | 97 | ЗПР | 1:00.72 | 
| 29.49 | 1:00.72 |  |  |  |  | 
| 16 | Морозов | Владислав | 97 | ЗПР | 1:00.73 | 
| 28.91 | 1:00.73 |  |  |  |  | 
| 17 | Плаксюк | Владислав | 96 | ЛУГ | 1:00.75 | 
| 29.02 | 1:00.75 |  |  |  |  | 
| 18 | Іщенко | Тарас | 96 | ДПР | 1:00.89 | 
| 28.9 | 1:00.89 |  |  |  |  | 
| 19 | Плахотнік | Сергій | 96 | ДПР | 1:00.98 | 
| 29.16 | 1:00.98 |  |  |  |  | 
| 20 | Король | Михайло | 96 | ПЛТ | 1:01.10 | 
| 29.83 | 1:01.10 |  |  |  |  | 
| 21 | Подпригора | Ярослав | 96 | КИЇ | 1:01.15 | 
| 28.68 | 1:01.15 |  |  |  |  | 
| 22 | Азімов | Артур | 96 | ВЛН | 1:01.21 | 
| 29.33 | 1:01.21 |  |  |  |  | 
| 23 | Макаренко | Вячеслав | 96 | ХРК | 1:01.29 | 
| 29.15 | 1:01.29 |  |  |  |  | 
| 24 | Науменко | Артем | 96 | ОДС | 1:01.37 | 
| 28.99 | 1:01.37 |  |  |  |  | 
| 25 | Богданов | Артем | 96 | ХРК | 1:01.86 | 
| 29.58 | 1:01.86 |  |  |  |  | 
| 26 | Кудін | Микола | 96 | ЛУГ | 1:01.95 | 
| 29.64 | 1:01.95 |  |  |  |  | 
| 27 | Валекжанін | Микола | 96 | ПЛТ | 1:02.14 | 
| 29.57 | 1:02.14 |  |  |  |  | 
| 28 | Маломан | Микита | 96 | ОДС | 1:02.25 | 
| 30.09 | 1:02.25 |  |  |  |  | 
| 29 | Редченко | Ярослав | 96 | ДОН | 1:02.41 | 
| 29.82 | 1:02.41 |  |  |  |  | 
| 30 | Ковтун | Кирило | 96 | ДПР | 1:02.81 | 
| 30.11 | 1:02.81 |  |  |  |  | 
| 31 | Климчук | Леонід | 96 | К.О | 1:02.86 | 
| 29.55 | 1:02.86 |  |  |  |  | 
| 32 | Кібка | Микита | 96 | ПЛТ | 1:03.02 | 
| 30.12 | 1:03.02 |  |  |  |  | 
| 33 | Мельниченко | Микола | 96 | К.О | 1:03.11 | 
| 30.38 | 1:03.11 |  |  |  |  | 
| 34 | Британ | Ілля | 96 | ДПР | 1:03.16 | 
| 30.21 | 1:03.16 |  |  |  |  | 
| 35 | Павлик | Олег | 96 | ЛЬВ | 1:03.26 | 
| 30.91 | 1:03.26 |  |  |  |  | 
| 36 | Кошиль | Євгеній | 96 | ДПР | 1:03.33 | 
| 1:03.33 | 1:03.33 |  |  |  |  | 
| 37 | Тронько | Данило | 97 | ДПР | 1:03.49 | 
| 29.49 | 1:03.49 |  |  |  |  | 
| 38 | Калинку | Владислав | 96 | ПЛТ | 1:03.61 | 
| 29.89 | 1:03.61 |  |  |  |  | 
| 39 | Білоножко | Кирило | 96 | ОДС | 1:03.71 | 
| 30.37 | 1:03.71 |  |  |  |  | 
| 40 | Зеленський | Олексій | 96 | СВС | 1:03.73 | 
| 31.11 | 1:03.73 |  |  |  |  | 
| 41 | Дзюбановський | Павло | 96 | ТРН | 1:03.86 | 
| 30.38 | 1:03.86 |  |  |  |  | 
| 42 | Омельяненко | Олександр | 96 | ТРН | 1:03.96 | 
| 30.97 | 1:03.96 |  |  |  |  | 
| 43 | Одринський | Дмитро | 96 | ХРК | 1:03.97 | 
| 30.8 | 1:03.97 |  |  |  |  | 
| 44 | Перепьолкін | Станіслав | 97 | ХРК | 1:03.99 | 
| 30.64 | 1:03.99 |  |  |  |  | 
| 45 | Гайдук | Дмитро | 96 | ДПР | 1:04.02 | 
| 30.19 | 1:04.02 |  |  |  |  | 
| 46 | Жир | Андрій | 96 | К.О | 1:04.20 | 
| 30.87 | 1:04.20 |  |  |  |  | 
| 47 | Горільчаний | Максим | 96 | ВІН | 1:04.25 | 
| -:--.-- | 1:04.25 |  |  |  |  | 
| 48 | Можевітін | Олександр | 96 | ХРК | 1:04.32 | 
| 30.73 | 1:04.32 |  |  |  |  | 
| 49 | Афанасьєв | Владислав | 96 | К.О | 1:04.34 | 
| 30.93 | 1:04.34 |  |  |  |  | 
| 50 | Синій | Олександр | 96 | ДПР | 1:04.50 | 
| 31.55 | 1:04.50 |  |  |  |  | 
| 51 | Дерепа | Ярослав | 96 | КИЇ | 1:04.54 | 
| 31.29 | 1:04.54 |  |  |  |  | 
| 52 | Адамович | Іван | 97 | ДПР | 1:04.57 | 
| 31.67 | 1:04.57 |  |  |  |  | 
| 53 | Ковальов | Владислав | 97 | КИЇ | 1:04.73 | 
| 30.81 | 1:04.73 |  |  |  |  | 
| 54 | Плугатар | Валерій | 96 | ПЛТ | 1:04.80 | 
| 31.11 | 1:04.80 |  |  |  |  | 
| Дубницький | Євген | 97 | ПЛТ | 1:04.80 |  | 
| 30.8 | 1:04.80 |  |  |  |  | 
| 56 | Огороднік | Дмитро | 96 | ЖТМ | 1:04.83 | 
| 30.91 | 1:04.83 |  |  |  |  | 
| 57 | Науменко | Ігор | 96 | КИЇ | 1:04.85 | 
| 30.43 | 1:04.85 |  |  |  |  | 
| 58 | Тутік | Дмитро | 97 | К.О | 1:04.91 | 
| 30.75 | 1:04.91 |  |  |  |  | 
| 59 | Лісянський | Олександр | 96 | ОДС | 1:05.01 | 
| 30.31 | 1:05.01 |  |  |  |  | 
| 60 | Коробков | Роман | 96 | ХРК | 1:05.11 | 
| 31.4 | 1:05.11 |  |  |  |  | 
| 61 | Рудько | Павло | 97 | ХРК | 1:05.37 | 
| 31.74 | 1:05.37 |  |  |  |  | 
| 62 | Брус | Віктор | 96 | ДПР | 1:05.38 | 
| 31.34 | 1:05.38 |  |  |  |  | 
| 63 | Куземко | Анатолій | 96 | ТРН | 1:05.40 | 
| 30.99 | 1:05.40 |  |  |  |  | 
| 64 | Васін | Костянтин | 96 | К.О | 1:05.47 | 
| 30.27 | 1:05.47 |  |  |  |  | 
| 65 | Салімовський | Валентин | 96 | ХРК | 1:05.49 | 
| 30.5 | 1:05.49 |  |  |  |  | 
| 66 | Шевцов | Сергій | 98 | ЗПР | 1:05.52 | 
| 31.25 | 1:05.52 |  |  |  |  | 
| 67 | Проскура | Ігор | 97 | РВН | 1:05.57 | 
| 31.57 | 1:05.57 |  |  |  |  | 
| 68 | Квітка | Кирило | 96 | КИЇ | 1:05.59 | 
| 31.38 | 1:05.59 |  |  |  |  | 
| 69 | Архипов | Гліб | 96 | ДПР | 1:05.60 | 
| 31.79 | 1:05.60 |  |  |  |  | 
| 70 | Шитік | Павло | 97 | КИЇ | 1:05.61 | 
| 31.36 | 1:05.61 |  |  |  |  | 
| 71 | Солоп | Олександр | 96 | ВЛН | 1:05.74 | 
| 31.88 | 1:05.74 |  |  |  |  | 
| 72 | Дробнич | Дмитро | 96 | ДПР | 1:05.76 | 
| 31.84 | 1:05.76 |  |  |  |  | 
| 73 | Слівчук | Євгеній | 97 | РВН | 1:05.88 | 
| 30.75 | 1:05.88 |  |  |  |  | 
| 74 | Семиклит | Максим | 97 | ЗПР | 1:05.90 | 
| 31.52 | 1:05.90 |  |  |  |  | 
| 75 | Улітич | Владислав | 97 | ДПР | 1:05.96 | 
| 31.24 | 1:05.96 |  |  |  |  | 
| 76 | Безуглий | Кирило | 96 | ПЛТ | 1:06.34 | 
| 32.2 | 1:06.34 |  |  |  |  | 
| 77 | Свиридов | Дмитро | 96 | ЗПР | 1:06.38 | 
| 32.34 | 1:06.38 |  |  |  |  | 
| 78 | Свиридов | Євген | 96 | ЗПР | 1:06.39 | 
| 31.53 | 1:06.39 |  |  |  |  | 
| 79 | Гудков | Станіслав | 97 | КИЇ | 1:06.51 | 
| 31.01 | 1:06.51 |  |  |  |  | 
| 80 | Медведєв | Спартак | 97 | ХРК | 1:06.58 | 
| 31.95 | 1:06.58 |  |  |  |  | 
| 81 | Ульїхін | Сергій | 96 | ДПР | 1:06.62 | 
| 31.4 | 1:06.62 |  |  |  |  | 
| 82 | Клюйко | Андрій | 96 | РВН | 1:06.69 | 
| 32 | 1:06.69 |  |  |  |  | 
| 83 | Зінченко | Юрій | 96 | К.О | 1:06.70 | 
| 32.64 | 1:06.70 |  |  |  |  | 
| 84 | Аркуша | Денис | 96 | ДПР | 1:07.02 | 
| 32.69 | 1:07.02 |  |  |  |  | 
| 85 | Харьківський | Тимур | 96 | ДОН | 1:07.30 | 
| 31.58 | 1:07.30 |  |  |  |  | 
| 86 | Рисенко | Данат | 97 | ДПР | 1:07.34 | 
| 32.79 | 1:07.34 |  |  |  |  | 
| 87 | Тихончук | Максим | 96 | РВН | 1:07.48 | 
| 32.35 | 1:07.48 |  |  |  |  | 
| 88 | Прасол | Владислав | 96 | К.О | 1:07.60 | 
| 32 | 1:07.60 |  |  |  |  | 
| 89 | Третяк | Дмитро | 96 | МКЛ | 1:07.75 | 
| 32.2 | 1:07.75 |  |  |  |  | 
| 90 | Маркін | Євген | 96 | ЗПР | 1:07.92 | 
| 32.23 | 1:07.92 |  |  |  |  | 
| 91 | Некрасов | Олег | 96 | К.О | 1:08.28 | 
| 33.36 | 1:08.28 |  |  |  |  | 
| 92 | Парфенюк | Костянтин | 96 | ТРН | 1:08.34 | 
| 32.18 | 1:08.34 |  |  |  |  | 
| 93 | Собчак | Антон | 97 | ВЛН | 1:08.37 | 
| 32.83 | 1:08.37 |  |  |  |  | 
| 94 | Васін | Євгеній | 96 | К.О | 1:08.44 | 
| 33.52 | 1:08.44 |  |  |  |  | 
| 95 | Омельченко | Владислав | 96 | К.О | 1:08.51 | 
| 32.42 | 1:08.51 |  |  |  |  | 
| 96 | Рижих | Микита | 96 | ЗПР | 1:08.63 | 
| 34.13 | 1:08.63 |  |  |  |  | 
| 97 | Глущенко | Роман | 97 | ХРК | 1:08.74 | 
| 32.68 | 1:08.74 |  |  |  |  | 
| 98 | Кендюх | Дмитро | 96 | К.О | 1:08.84 | 
| 33.41 | 1:08.84 |  |  |  |  | 
| 99 | Таран | Ігор | 97 | ДПР | 1:08.99 | 
| 32.99 | 1:08.99 |  |  |  |  | 
| 100 | Сич | Олексій | 96 | ЖТМ | 1:09.07 | 
| 32.51 | 1:09.07 |  |  |  |  | 
| 101 | Матвієнко | Дмитро | 97 | К.О | 1:09.13 | 
| 32.8 | 1:09.13 |  |  |  |  | 
| 102 | Поддубняк | Денис | 97 | РВН | 1:09.54 | 
| 33.12 | 1:09.54 |  |  |  |  | 
| Нгуен | Том | 97 | КИЇ | 1:09.54 |  | 
| 33.23 | 1:09.54 |  |  |  |  | 
| 104 | Кендюх | Максим | 96 | К.О | 1:09.57 | 
| 33.31 | 1:09.57 |  |  |  |  | 
| 105 | Коваль | Микола | 98 | КИЇ | 1:10.22 | 
| 33.48 | 1:10.22 |  |  |  |  | 
| 106 | Алфьоров | Євгеній | 96 | К.О | 1:10.40 | 
| 33.71 | 1:10.40 |  |  |  |  | 
| 107 | Гаврильчук | Ростислав | 97 | МКЛ | 1:10.49 | 
| 1:10.49 | 1:10.49 |  |  |  |  | 
| 108 | Линда | Тимофій | 96 | ВЛН | 1:10.58 | 
| 32.99 | 1:10.58 |  |  |  |  | 
| 109 | Александренко | Кирило | 97 | МКЛ | 1:10.64 | 
| 33.26 | 1:10.64 |  |  |  |  | 
| 110 | Волощук | Петро | 96 | ІФР | 1:10.79 | 
| 34.05 | 1:10.79 |  |  |  |  | 
| 111 | Леонтієв | Євген | 97 | ЛУГ | 1:10.92 | 
| 33.57 | 1:10.92 |  |  |  |  | 
| 112 | Байдан | Орест | 99 | РВН | 1:10.95 | 
| 33.39 | 1:10.95 |  |  |  |  | 
| 113 | Назаренко | Микита | 97 | ДОН | 1:11.10 | 
| 34.34 | 1:11.10 |  |  |  |  | 
| 114 | Мотрій | Павло | 97 | ПЛТ | 1:11.22 | 
| 32.92 | 1:11.22 |  |  |  |  | 
| 115 | Бень | Сергій | 97 | ДПР | 1:11.36 | 
| 1:11.36 | 1:11.36 |  |  |  |  | 
| 116 | Мартиненко | Олександр | 96 | ПЛТ | 1:11.87 | 
| 34.19 | 1:11.87 |  |  |  |  | 
| 117 | Кондрашов | Богдан | 96 | К.О | 1:12.16 | 
| 33.99 | 1:12.16 |  |  |  |  | 
| 118 | Шубін | Олександр | 96 | АРК | 1:12.50 | 
| 34.42 | 1:12.50 |  |  |  |  | 
| 119 | Радевич | Ігор | 96 | ДПР | 1:12.74 | 
| 34.45 | 1:12.74 |  |  |  |  | 
| 120 | Дмитренко | Богдан | 96 | ДПР | 1:13.03 | 
| 33.9 | 1:13.03 |  |  |  |  | 
| 121 | Кужельний | Сергій | 97 | ЧРН | 1:13.78 | 
| 35.27 | 1:13.78 |  |  |  |  | 
| 122 | Гунов | Iлля | 98 | МКЛ | 1:14.51 | 
| 34.52 | 1:14.51 |  |  |  |  | 
| 123 | Шубін | Кирило | 97 | ПЛТ | 1:16.83 | 
| 34.85 | 1:16.83 |  |  |  |  | 
| 124 | Шептун | Іван | 97 | ЧРН | 1:17.02 | 
| 36.04 | 1:17.02 |  |  |  |  | 
| 125 | Гончаренко | Артур | 97 | К.О | 1:18.33 | 
| 36.25 | 1:18.33 |  |  |  |  | 
| 126 | Микитенко | Дмитро | 97 | АРК | 1:18.74 | 
| 1:18.74 | 1:18.74 |  |  |  |  | 
| 127 | Духта | Ілля | 96 | К.О | 1:20.24 | 
| 37.09 | 1:20.24 |  |  |  |  | 
| 128 | Єрмак | Костянтин | 98 | К.О | 1:23.03 | 
| 39.5 | 1:23.03 |  |  |  |  | 
| Дк | Бриль | Андрій | 96 | ДПР | 1:03.65 | 
| 29.36 | 1:03.65 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| П/К | Качур | Андрій | 94 | К.О | 57.65 | 
| 27.05 | 57.65 |  |  |  |  | 
| П/К | Гольцев | Владислав | 95 | К.О | 1:00.40 | 
| 29.06 | 1:00.40 |  |  |  |  | 
| П/К | Бублик | Денис | 95 | К.О | 1:07.87 | 
| 32.34 | 1:07.87 |  |  |  |  | 
 
	
		Обновлено 26.12.2010 09:44