КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Дівчата
| Місце 
 | Команда | № | Очки | 
| 1 | СДЮШОР ЦСКА м.Київ | 19 | 1250 | 
| 2 | СДЮШОР 9 м.Київ | 17 | 1069 | 
| 3 | СДЮШОР Спартак м.Харків | 32 | 1031 | 
| 4 | СДЮШОР Мотор-Січ м.Запоріжжя | 6 | 1014 | 
| 5 | ЦОП Олімп Спорт м.Луганськ | 4 | 991 | 
| 6 | СДЮШОР Спартак КПУ м.Запоріжжя | 5 | 978 | 
| 7 | СДЮШОР Метеор м.Дніпропетровськ | 11 | 971 | 
| 8 | Іллічівець м.Маріуполь | 24 | 962 | 
| 9 | СДЮШОР 9 (2) м. Київ | 18 | 960 | 
| 10 | ДЮСШ 2 м.Комсомольськ | 36 | 943 | 
| 11 | ДонОСДЮШОР м.Донецьк | 29 | 933 | 
| 12 | ДЮСШ 2 м.Рівне | 37 | 922 | 
| 13 | ДЮСШ 1 м. Кривий Ріг | 9 | 882 | 
| 14 | ДЮСШ 1 м.Біла Церква | 13 | 868 | 
| 15 | ДЮСШ 3 м.Полтава | 35 | 841 | 
| 16 | ЦСДЮШОР м. Луцьк | 30 | 837 | 
| 17 | СДЮШОР Динамо м.Одеса | 31 | 818 | 
| 18 | СДЮШОР Надія м.Кіровоград | 38 | 769 | 
| 19 | СК Північне сяйво м.Кривий Ріг | 10 | 752 | 
| 20 | ДЮСШ 2 м.Тернопіль | 21 | 745 | 
| 21 | Авангард м.Житомир | 14 | 682 | 
| 22 | ДЮСШ м.Докучаєвськ | 28 | 628 | 
| 23 | ПД та Юн м. Вінниця | 15 | 567 | 
| 24 | СДЮШОР м. Тираспіль | 1 | 491 | 
| 25 | СДЮШОР 11 м.Кишинев | 2 | 415 | 
| 26 | Схід м.Бровари | 26 | 393 | 
| 27 | ДЮСШ Комсомольський | 33 | 325 | 
| 28 | КДЮСШ м.Шостка | 12 | 315 | 
| 29 | ДЮСШ 2 м.Червоноград | 34 | 294 | 
| 30 | Гороно м. Чернігів | 3 | 290 | 
| 31 | ДЮСШ 6 м.Донецьк | 23 | 195 | 
| 32 | Україна м. Київ | 16 | 164 | 
