Юнаки
| Місце 
 | Команда | № | Очки | 
| 1 | СДЮШОР 9 м. Київ | 59 | 1312 | 
| 2 | СДЮШОР Спартак м.Харків | 78 | 1196 | 
| 3 | СДЮШОР Метеор м. Дніпропетровськ | 53 | 1168 | 
| 4 | ДЮСШ 1 м.Кривий Ріг | 47 | 1142 | 
| 5 | СДЮШОР м. Тираспіль | 40 | 1122 | 
| 6 | СДЮШОР Динамо м.Одеса | 76 | 1119 | 
| 7 | СДЮШОР Спартак (2) м.Харків | 79 | 1094 | 
| 8 | СДЮШОР Спартак КПУ м.Запоріжжя | 43 | 1087 | 
| 9 | ДонОСДЮШОР м. Донецьк | 70 | 1074 | 
| 10 | ДЮСШ 3 м.Рівне | 86 | 1053 | 
| 11 | СДЮШОР Мотор-Січ м.Запоріжжя | 44 | 1033 | 
| 12 | Авангард м.Житомир | 73 | 1027 | 
| 13 | СК Молодість м.Кривий Ріг | 51 | 1021 | 
| 14 | ДЮСШ 3 м.Полтава | 84 | 1006 | 
| 15 | СДЮШОР ЦСКА м.Київ | 61 | 1002 | 
| 16 | ДЮСШ 1 (2) м.Кривий Ріг | 48 | 964 | 
| 
 | ДЮСШ 2 м.Рівне | 87 | 964 | 
| 18 | Україна м.Київ | 58 | 963 | 
| 19 | Олімп м.Южноукраїнськ | 62 | 938 | 
| 20 | СДЮШОР Динамо м. Донецьк | 68 | 910 | 
| 21 | ПД та Юн м.Вінниця | 57 | 901 | 
| 22 | СДЮШОР Динамо (2) м.Одеса | 77 | 898 | 
| 23 | Спартак м.Дніпродзержинськ | 49 | 891 | 
| 24 | ДЮСШ 2 м.Червоноград | 82 | 876 | 
| 25 | ДонОСДЮШОР (2) м. Донецьк | 71 | 871 | 
| 26 | Гороно м. Чернігів | 41 | 870 | 
| 27 | ДЮСШ 2 (2) м.Рівне | 88 | 856 | 
| 28 | Іллічівець м.Маріуполь | 67 | 848 | 
| 29 | СК Наука м.Київ | 66 | 831 | 
| 30 | ДЮСШ 6 м. Донецьк | 69 | 821 | 
| 31 | МДЮСШ м.Вінниця | 90 | 807 | 
| 32 | МК ДЮСШ м.Харків | 81 | 792 | 
| 33 | СК Північне Сяйво м.Кривий Ріг | 50 | 780 | 
| 34 | СДЮШОР Надія м.Кіровоград | 89 | 779 | 
| 35 | ЦСДЮШОР м. Луцьк | 74 | 742 | 
| 36 | Метал НТЗ м.Дніпропетровськ | 0 | 738 | 
| 37 | СДЮШОР Динамо АР Крим | 83 | 723 | 
| 38 | ДЮСШ 6 м. Кривий Ріг | 52 | 695 | 
| 39 | ДЮСШ 2 м.Тернопіль | 65 | 663 | 
| 40 | КДЮСШ 2 м.Миколаїв | 64 | 625 | 
| 41 | НВК № 26 м. Луцьк | 75 | 620 | 
| 42 | СК Нафтохім м.Кременчук | 85 | 431 | 
| 43 | Схід м.Бровари | 56 | 380 | 
| 44 | КДЮСШ м. Генічеськ | 72 | 363 | 
| 45 | КДЮСШ м.Шостка | 55 | 340 | 
| 46 | ДЮСШ м. Комсомольськ | 80 | 288 | 
| 47 | Локомотив м.Дебальцево | 91 | 201 | 
| 48 | ДЮСШ м.Путивль | 54 | 182 | 
